型枠工事
| 工事名 | 発注者 | 着工・完成 |
|---|---|---|
| 日東電工新実験棟建設工事 | 大成建設(株) | R7.11~ |
| 中央卸売市場本場冷蔵庫棟新築工事 | 西松建設(株) | R7.10~ |
| 尼崎市子ども支援センター | (株)タカシマ | R6.11~R7.8 |
| シャングリ・ラホテル京都二条城計画 | 大成建設(株) | R6.7~R7.8 |
| (仮称)茨木データセンター新築工事 | 大成建設(株) | R6.5~R7.1 |
| (仮称)大阪市平野区物流施設計画 | 西松建設(株) | R6.3~R7.1 |
| 新関西将棋会館設備事業 | 大成建設(株) | R5.11~R6.8 |
| チームラボミュージアム京都新築工事 | 大成建設(株) | R5.10~R6.8 |
| (仮称)LOGI LAND 八尾新築工事 | 西松建設(株) | R5.6~R6.6 |
| 中野製薬草津工場新工場建設工事 | 大成建設(株) | R5.5~R6.2 |
| (仮称)京田辺ロジスティクスセンタープロジェクト工事 | 西松建設(株) | R4.11~R5.9 |
| (仮称)南吹田物流施設計画 | 西松建設(株) | R4.10~R5.10 |
| カルビー湖南工場じゃがりこ棟建築工事 | 大成建設(株) | R4.9~R5.5 |
| (仮称)大阪府茨木市蔵垣内1丁目計画 | 西松建設(株) | R4.9~R5.7 |
| クボタ恩加島事業センターBCP対策工事 | 大成建設(株) | R4.8~R5.3 |
| 神戸須磨シーワールド | (株)フジタ | R4.2~R5.6 |
| 龍谷大学瀬田学舎改修工事 | 大成建設(株) | R3.9~R4.2 |
| LOGI LAND東大阪 | 西松建設(株) | R3.6~R4.3 |
| プロロジスパーク猪名川プロジェクト | 西松建設(株) | R3.2~R3.6 |

